<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Misslungene Gebührenpolitik bei der Kreismusikschule</title>
	<atom:link href="http://sbl-fraktion.de/?feed=rss2&#038;p=1724" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sbl-fraktion.de/?p=1724</link>
	<description>Informationen und Meinungen zur Kreispolitik im HSK</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2022 05:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>By: zoom &#187; Musikschule Hochsauerland noch teurer? Erneute Gebührenanhebung um fünf Prozent geplant.&#160;&#171;</title>
		<link>http://sbl-fraktion.de/?p=1724#comment-84408</link>
		<dc:creator><![CDATA[zoom &#187; Musikschule Hochsauerland noch teurer? Erneute Gebührenanhebung um fünf Prozent geplant.&#160;&#171;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbl-fraktion.de/?p=1724#comment-84408</guid>
		<description><![CDATA[[...] Die letzte Kreistagssitzung (vom 16.12.2011) liegt keine zwei Monate zurück. Dort wurde unter anderem das Betriebsergebnis der Kreismusikschule für das Jahr 2010 vorgestellt. Wir haben darüber berichtet. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die letzte Kreistagssitzung (vom 16.12.2011) liegt keine zwei Monate zurück. Dort wurde unter anderem das Betriebsergebnis der Kreismusikschule für das Jahr 2010 vorgestellt. Wir haben darüber berichtet. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sauerländer Bürgerliste &#187; Lerneffekt Null</title>
		<link>http://sbl-fraktion.de/?p=1724#comment-84407</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sauerländer Bürgerliste &#187; Lerneffekt Null]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbl-fraktion.de/?p=1724#comment-84407</guid>
		<description><![CDATA[[...] u.a. das Betriebsergebnis der Kreismusikschule für das Jahr 2010 vorgestellt. Wir haben darüber berichtet, , was dabei herauskam: Die im Sommer 2010 beschlossene Anhebung der Musikschulgebühren um etwa 5% [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] u.a. das Betriebsergebnis der Kreismusikschule für das Jahr 2010 vorgestellt. Wir haben darüber berichtet, , was dabei herauskam: Die im Sommer 2010 beschlossene Anhebung der Musikschulgebühren um etwa 5% [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zoom &#187; Umleitung: Von der Heimat nach Arnsberg-Neheim.&#160;&#171;</title>
		<link>http://sbl-fraktion.de/?p=1724#comment-84390</link>
		<dc:creator><![CDATA[zoom &#187; Umleitung: Von der Heimat nach Arnsberg-Neheim.&#160;&#171;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 21:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbl-fraktion.de/?p=1724#comment-84390</guid>
		<description><![CDATA[[...] Musikschule Hochsauerland absurd. Höhere Gebühren - weniger Einnahmen: In der Kreistagssitzung am 16.12.2011 wurde das Betriebsergebnis der Kreismusikschule für das Jahr 2011 vorgestellt. Jetzt wissen alle: Die damalige Entgeltanhebung hat mehr Schaden als Nutzen gebracht &#8230; sbl  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Musikschule Hochsauerland absurd. Höhere Gebühren &#8211; weniger Einnahmen: In der Kreistagssitzung am 16.12.2011 wurde das Betriebsergebnis der Kreismusikschule für das Jahr 2011 vorgestellt. Jetzt wissen alle: Die damalige Entgeltanhebung hat mehr Schaden als Nutzen gebracht &#8230; sbl  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
