<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: PFT = Push Für Trinkwasserpreis ?</title>
	<atom:link href="http://sbl-fraktion.de/?feed=rss2&#038;p=675" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sbl-fraktion.de/?p=675</link>
	<description>Informationen und Meinungen zur Kreispolitik im HSK</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2022 05:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>By: zoom &#187; Ruhrbarone veröffentlichen Liste der Bauern mit PFT-verdächtigen Schlämmen. Drei landwirtschaftliche Betriebe aus dem HSK sind darunter.&#160;&#171;</title>
		<link>http://sbl-fraktion.de/?p=675#comment-76863</link>
		<dc:creator><![CDATA[zoom &#187; Ruhrbarone veröffentlichen Liste der Bauern mit PFT-verdächtigen Schlämmen. Drei landwirtschaftliche Betriebe aus dem HSK sind darunter.&#160;&#171;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 12:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbl-fraktion.de/?p=675#comment-76863</guid>
		<description><![CDATA[[...] Und weiter: &#8220;Nur nach viel Druck und Mühe wurden bislang die PFT-Belastungen in einigen wenigen Landkreisen in Einzelfällen veröffentlicht. Im Hochsauerlandkreis gab etwa die Verwaltung erst auf Drängen der Sauerländer Bürgerliste (SBL) heraus, wie hoch die Belastung der 55 bisher im Kreis ermittelten PFT-Flächen ist. Aber leider schwieg sich die Verwaltung über die genaue Lage und die Besitzer und Pächter der Felder aus, wie die SBL bedauerte.&#8221; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Und weiter: &#8220;Nur nach viel Druck und Mühe wurden bislang die PFT-Belastungen in einigen wenigen Landkreisen in Einzelfällen veröffentlicht. Im Hochsauerlandkreis gab etwa die Verwaltung erst auf Drängen der Sauerländer Bürgerliste (SBL) heraus, wie hoch die Belastung der 55 bisher im Kreis ermittelten PFT-Flächen ist. Aber leider schwieg sich die Verwaltung über die genaue Lage und die Besitzer und Pächter der Felder aus, wie die SBL bedauerte.&#8221; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anbei die Liste der Bauern mit PFT-verdächtigen Schlämmen &#124; Ruhrbarone</title>
		<link>http://sbl-fraktion.de/?p=675#comment-76862</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anbei die Liste der Bauern mit PFT-verdächtigen Schlämmen &#124; Ruhrbarone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 10:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbl-fraktion.de/?p=675#comment-76862</guid>
		<description><![CDATA[[...] Nur nach viel Druck und Mühe wurden bislang die PFT-Belastungen in einigen wenigen Landkreisen in Einzelfällen veröffentlicht. Im Hochsauerlandkreis gab etwa die Verwaltung erst auf Drängen der Sauerländer Bürgerliste (SBL) heraus, wie hoch die Belastung der 55 bisher im Kreis ermittelten PFT-Flächen ist. Aber leider schwieg sich die Verwaltung über die genaue Lage und die Besitzer und Pächter der Felder aus, wie die SBL bedauerte. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nur nach viel Druck und Mühe wurden bislang die PFT-Belastungen in einigen wenigen Landkreisen in Einzelfällen veröffentlicht. Im Hochsauerlandkreis gab etwa die Verwaltung erst auf Drängen der Sauerländer Bürgerliste (SBL) heraus, wie hoch die Belastung der 55 bisher im Kreis ermittelten PFT-Flächen ist. Aber leider schwieg sich die Verwaltung über die genaue Lage und die Besitzer und Pächter der Felder aus, wie die SBL bedauerte. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
