<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Was länge währt &#8211; wird nicht immer wirklich gut!</title>
	<atom:link href="http://sbl-fraktion.de/?feed=rss2&#038;p=719" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sbl-fraktion.de/?p=719</link>
	<description>Informationen und Meinungen zur Kreispolitik im HSK</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2022 05:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>By: Hannes</title>
		<link>http://sbl-fraktion.de/?p=719#comment-75778</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hannes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbl-fraktion.de/?p=719#comment-75778</guid>
		<description><![CDATA[&quot;zur Einsichtnahme verfügbar&quot; - grausam! Dieses Versteckspiel ist eine NRW-Spezialität: Guck mal, ob du als Vater/Mutter die Lehrpläne für das Unterrichtsfach deiner Tochter/Deines Sohnes im Internet findest. Geht nicht. Du musst die Dinger einzeln beim Ritterbach Verlag bestellen. Ist das ein Problem? Nein, denn sie sind ja in der Schule &quot;zur Einsichtnahme verfügbar&quot; ;-) In anderen Bundesländern guckst du einfach auf den Bildungsservern nach.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;zur Einsichtnahme verfügbar&#8221; &#8211; grausam! Dieses Versteckspiel ist eine NRW-Spezialität: Guck mal, ob du als Vater/Mutter die Lehrpläne für das Unterrichtsfach deiner Tochter/Deines Sohnes im Internet findest. Geht nicht. Du musst die Dinger einzeln beim Ritterbach Verlag bestellen. Ist das ein Problem? Nein, denn sie sind ja in der Schule &#8220;zur Einsichtnahme verfügbar&#8221; 😉 In anderen Bundesländern guckst du einfach auf den Bildungsservern nach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zoom &#187; Lesen: Politik im Hochsauerlandkreis und wirtschaftliche Verflechtungen.&#160;&#171;</title>
		<link>http://sbl-fraktion.de/?p=719#comment-75777</link>
		<dc:creator><![CDATA[zoom &#187; Lesen: Politik im Hochsauerlandkreis und wirtschaftliche Verflechtungen.&#160;&#171;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 12:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbl-fraktion.de/?p=719#comment-75777</guid>
		<description><![CDATA[[...] 21. Februar 2010&#160;&#124;&#160; Autor: zoom Ich habe gerade einen sehr guten Bericht  auf der Website der SBL-Kreistagsfraktion gelesen. Es ist ein Bericht, der die wirtschaftlichen Interessen und Verflechtungen hinter der [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 21. Februar 2010&nbsp;|&nbsp; Autor: zoom Ich habe gerade einen sehr guten Bericht  auf der Website der SBL-Kreistagsfraktion gelesen. Es ist ein Bericht, der die wirtschaftlichen Interessen und Verflechtungen hinter der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://sbl-fraktion.de/?p=719#comment-75776</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 12:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbl-fraktion.de/?p=719#comment-75776</guid>
		<description><![CDATA[@Hannes:
Der Beteiligungsbericht steht am Freitag auf der Tagesordnung des Kreistags. Die dazugehörige Sitzungsvorlage 8/72 ist im Informationssystem des Kreistags [https://sdoffice.hochsauerlandkreis.de/sdoffice/vorlagen-input.do] abrufbar - allerdings ohne den Bericht selbst. 
Am Ende der Vorlage heißt es nur: &quot;Der Bericht wird zudem gem. § 117 Abs. 2 GO NRW für die Einwohner des Hochsauerlandkreises zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme wird im nächsten Amtsblatt für den Hochsauerlandkreis hingewiesen.&quot;
Sehr viele andere Kreise und Gemeinden halten ihre Beteiligungsberichte im Internet abrufbar. Ich werde im Kreistag anregen, dass der HSK das auch anbietet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hannes:<br />
Der Beteiligungsbericht steht am Freitag auf der Tagesordnung des Kreistags. Die dazugehörige Sitzungsvorlage 8/72 ist im Informationssystem des Kreistags [https://sdoffice.hochsauerlandkreis.de/sdoffice/vorlagen-input.do] abrufbar &#8211; allerdings ohne den Bericht selbst.<br />
Am Ende der Vorlage heißt es nur: &#8220;Der Bericht wird zudem gem. § 117 Abs. 2 GO NRW für die Einwohner des Hochsauerlandkreises zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme wird im nächsten Amtsblatt für den Hochsauerlandkreis hingewiesen.&#8221;<br />
Sehr viele andere Kreise und Gemeinden halten ihre Beteiligungsberichte im Internet abrufbar. Ich werde im Kreistag anregen, dass der HSK das auch anbietet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hannes</title>
		<link>http://sbl-fraktion.de/?p=719#comment-75775</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hannes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbl-fraktion.de/?p=719#comment-75775</guid>
		<description><![CDATA[Bin noch mal da. Gibt es den Bericht im Internet? Oder auf Papier?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin noch mal da. Gibt es den Bericht im Internet? Oder auf Papier?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hannes</title>
		<link>http://sbl-fraktion.de/?p=719#comment-75774</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hannes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbl-fraktion.de/?p=719#comment-75774</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr informativer Artikel! Danke :-) Das ist das erste Mal, dass ich so ausführlich über wirtschaftliche Verflechtungen im HSK lese.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr informativer Artikel! Danke <img src="http://sbl-fraktion.de/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":-)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Das ist das erste Mal, dass ich so ausführlich über wirtschaftliche Verflechtungen im HSK lese.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
