<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Nachbar-Kreis mit Städten und Gemeinden solidarisch</title>
	<atom:link href="http://sbl-fraktion.de/?feed=rss2&#038;p=993" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sbl-fraktion.de/?p=993</link>
	<description>Informationen und Meinungen zur Kreispolitik im HSK</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2022 05:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>By: zoom &#187; Umleitung: Ratzinger und der Zölibat, Merkel und das Triumfeminat, Holocaust, fehlende Nachrichtensender und mehr.&#160;&#171;</title>
		<link>http://sbl-fraktion.de/?p=993#comment-83883</link>
		<dc:creator><![CDATA[zoom &#187; Umleitung: Ratzinger und der Zölibat, Merkel und das Triumfeminat, Holocaust, fehlende Nachrichtensender und mehr.&#160;&#171;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 20:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbl-fraktion.de/?p=993#comment-83883</guid>
		<description><![CDATA[[...] Märkischer Kreis mit Städten und Gemeinden solidarisch, aber: Der HSK hat nur etwas mehr als die Hälfte der Einwohner des Märkischen Kreises, aber doppelt so hohe Rücklagen, darunter RWE-Aktien, die mit 400 Mio Euro bilanziert sind. Ob es wohl im HSK gelingt, dass der Kreis stärker als bisher geplant seine eigenen Rücklagen in Anspruch nimmt, anstatt die Städte und Gemeinden mit höheren Umlagen zu belasten? &#8230; sbl [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Märkischer Kreis mit Städten und Gemeinden solidarisch, aber: Der HSK hat nur etwas mehr als die Hälfte der Einwohner des Märkischen Kreises, aber doppelt so hohe Rücklagen, darunter RWE-Aktien, die mit 400 Mio Euro bilanziert sind. Ob es wohl im HSK gelingt, dass der Kreis stärker als bisher geplant seine eigenen Rücklagen in Anspruch nimmt, anstatt die Städte und Gemeinden mit höheren Umlagen zu belasten? &#8230; sbl [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
