<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: 100 Mio Euro Kursverlust innerhalb eines halben Jahres</title>
	<atom:link href="https://sbl-fraktion.de/?feed=rss2&#038;p=889" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sbl-fraktion.de/?p=889</link>
	<description>Informationen und Meinungen zur Kreispolitik im HSK</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2022 05:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>By: zoom &#187; Hochsauerlandkreis: 100 Millionen Euro Kursverlust innerhalb eines halben Jahres?&#160;&#171;</title>
		<link>https://sbl-fraktion.de/?p=889#comment-82681</link>
		<dc:creator><![CDATA[zoom &#187; Hochsauerlandkreis: 100 Millionen Euro Kursverlust innerhalb eines halben Jahres?&#160;&#171;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 10:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sbl-fraktion.de/?p=889#comment-82681</guid>
		<description><![CDATA[[...] 16. Oktober 2010&#160;&#124;&#160; Autor: redaktion Meschede. (sbl) 5.929.574 Aktien an der RWE AG hält der Hochsauerlandkreis über verschiedene “Besitzketten”. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 16. Oktober 2010&nbsp;|&nbsp; Autor: redaktion Meschede. (sbl) 5.929.574 Aktien an der RWE AG hält der Hochsauerlandkreis über verschiedene “Besitzketten”. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
